2023年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
1月2日、3日に第99回箱根駅伝が開催されました。
総合 順位 | 学校名 | 総合 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒沢大学 | 10時間47分11秒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 中央大学 | 10時間48分53秒 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 青山学院大学 | 10時間54分25秒 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 |
4 | 国学院大学 | 10時間55分01秒 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 |
5 | 順天堂大学 | 10時間55分18秒 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 |
6 | 早稲田大学 | 10時間55分21秒 | 14 | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
7 | 法政大学 | 10時間55分28秒 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
8 | 創価大学 | 10時間55分55秒 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 |
9 | 城西大学 | 10時間58分22秒 | 11 | 15 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
10 | 東洋大学 | 10時間58分26秒 | 17 | 19 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 |
11 | 東京国際大学 | 10時間59分58秒 | 10 | 10 | 12 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 |
12 | 明治大学 | 11時間01分37秒 | 1 | 13 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 |
13 | 帝京大学 | 11時間03分29秒 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 |
14 | 山梨学院大学 | 11時間04分02秒 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 |
15 | 東海大学 | 11時間06分02秒 | 19 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 |
16 | 大東文化大学 | 11時間06分08秒 | 15 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
17 | 日本体育大学 | 11時間06分32秒 | 9 | 12 | 11 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
18 | 立教大学 | 11時間10分38秒 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
19 | 国士舘大学 | 11時間13分56秒 | 13 | 8 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 専修大学 | 11時間19分28秒 | 20 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
関東学生連合 | 11時間17分13秒※ |
駒沢大学が優勝いたしました。
駒沢大学には、去年高気圧酸素ルーム、低圧低酸素ルームの体験カーを陸上部の寮に設置してトレーニングを行いました。


優勝おめでとうございます。